2024年第五批拟授予信息系统建设和服务能力贯标企业名单公示
经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 北京国信新网通讯技术有限公司 |
2 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 |
3 | 安徽省佳诺电子科技股份有限公司 |
4 | 上海宝能信息科技有限公司 |
5 | 昆明船舶设备研究试验中心 (中国船舶集团有限公司七五〇试验场) |
6 | 上海熙软科技有限公司 |
7 | 武汉三和光电子技术有限公司 |
8 | 中乾建技术有限公司 |
9 | 北京网藤科技有限公司 |
10 | 北京明星信达电子技术有限公司 |
11 | 北京灵树科技发展有限公司 |
12 | 北京速通科技有限公司 |
13 | 北京同创永益科技发展有限公司 |
14 | 浪潮智慧科技有限公司 |
15 | 云南博科信息技术有限公司 |
16 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 |
17 | 武汉长江科创科技发展有限公司 |
18 | 济南大数物联科技有限公司 |
19 | 北京中成科信科技发展有限公司 |
20 | 湖南轻山信息技术有限公司 |
21 | 山西大数据产业发展有限公司 |
22 | 安徽励创数智科技有限公司 |
23 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
24 | 广东信通通信有限公司 |
25 | 合肥皖达信息科技有限公司 |
26 | 重庆泛语科技有限公司 |
27 | 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 |
28 | 中科环宇科技工程有限公司 |
29 | 陕西秦锋数码科技有限公司 |
30 | 山西互感器电测设备有限公司 |
31 | 湖南腾琨信息科技有限公司 |
32 | 宁夏工业和信息化研究院有限公司 |
33 | 广东顺畅科技有限公司 |
34 | 中船(浙江)海洋科技有限公司 |
35 | 北京信诺时代科技发展有限公司 |
36 | 北京湛华智能建筑工程有限公司 |
37 | 广州和达水务科技股份有限公司 |
38 | 航天万源云数据河北有限公司 |
39 | 仪电双杨智能科技(上海)有限公司 |
40 | 中科星图慧安科技有限公司 |
41 | 湖北鑫恒福科技发展有限公司 |
42 | 北京飞书科技有限公司 |
43 | 南京国电南思科技发展股份有限公司 |
44 | 江苏中天科技股份有限公司 |
45 | 上海旷信信息科技有限公司 |
46 | 广东天安信信息技术有限公司 |
47 | 西安因诺航空科技有限公司 |
48 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
49 | 湖北兴华教投信息技术有限公司 |
50 | 安徽国耀通信科技有限公司 |
51 | 四川商通实业有限公司 |
52 | 江苏北联国芯技术有限公司 |
53 | 北京航天创智科技有限公司 |
54 | 四川佳运油气技术服务有限公司 |
二、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 邦泽智能装备制造集团有限公司 |
2 | 吉林省轩皓通信工程有限公司 |
3 | 广州朝易智能科技有限公司 |
4 | 双元职教(北京)科技有限公司 |
5 | 济宁鑫联智能科技有限责任公司 |
6 | 深圳市国华智康科技有限公司 |
7 | 河南高瞻通信工程有限公司 |
8 | 广东三马信息技术有限公司 |
9 | 福建安吉达智能科技有限公司 |
10 | 浙江浙交检测技术有限公司 |
11 | 南京君融科技有限公司 |
12 | 深圳市龙瑞朗视科技发展有限公司 |
13 | 山东乐盈通信技术有限公司 |
14 | 广西智讯融合科技有限公司 |
15 | 深圳市华南天成科技有限公司 |
16 | 晋能集团信息服务有限公司 |
17 | 朔州市蕙花博隆铭商贸有限公司 |
18 | 河北产城数融科技有限公司 |
19 | 珠海市瑞扬智能科技有限公司 |
20 | 湖南伟达文化传播有限公司 |
21 | 宿州昊天云服务有限公司 |
22 | 重庆千航建设工程有限公司 |
23 | 北京京控信息技术有限公司 |
24 | 南京东禾自动化工程有限公司 |
25 | 武汉楚烟信息技术有限公司 |
26 | 云南阿姆德电气工程有限公司 |
27 | 山西泽锦科技有限公司 |
28 | 上海联望信息科技有限公司 |
29 | 金华金开数智运营科技有限公司 |
30 | 浙江宁水水务科技有限公司 |
31 | 黑龙江艾克森信息科技有限公司 |
32 | 广州市优普科技有限公司 |
33 | 山西恒山科技有限公司 |
34 | 北京东方维平轨道交通科技有限公司 |
35 | 河南友创电子科技有限公司 |
36 | 贵州美迅科技有限公司 |
37 | 广东喜讯智能科技有限公司 |
38 | 青岛图安信息科技有限公司 |
39 | 上海慧之建建设顾问有限公司 |
40 | 标星铁塔检测技术河北有限公司 |
41 | 平顶山市海睿电子科技有限公司 |
42 | 腾诺数字科技(广东)有限公司 |
43 | 广州市西迈信息科技有限公司 |
44 | 北京三凡华阳智能科技有限公司 |
45 | 旭显未来(北京)科技有限公司 |
46 | 成都志和联恒科技有限公司 |
47 | 广州和联通信科技有限公司 |
48 | 北京新航地拓科技有限公司 |
49 | 中健科信息技术有限公司 |
50 | 中山市保安服务有限公司 |
51 | 成都捷畅机电设备有限责任公司 |
凡对上述拟获CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2024年06月03日